Cos'è
Una visione unitaria delle scienze e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La comunicazione e la rappresentazione delle informazioni, la codifica e la trasmissione sui vari mezzi fisici, i diversi canali. Un’approfondita preparazione matematico-fisica a partire dal biennio.
Laboratori attrezzati e strumenti software aggiornati.
A cosa serve
L'indirizzo rilascia un titolo di studio di perito in informatica e telecomunicazioni – che permette l'accesso a qualunque facoltà universitaria e l'inserimento nel mondo del lavoro. Una preparazione che consente al diplomato sia di adattarsi facilmente alle continue innovazioni del mercato del lavoro, sia di proseguire gli studi con le competenze necessarie.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
Materia | 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 ore | 4 ore | 4 ore | 4 ore | 4 ore |
Lingua inglese | 3 ore | 3 ore | 3 ore | 3 ore | 3 ore |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 ore | 2 ore | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
Matematica | 4 ore | 4 ore | 3 ore | 3 ore | 3 ore |
Diritto ed Economia | 2 ore | 2 ore | |||
Scienze integrate: Scienze della terra e biologia | 2 ore | 2 ore | |||
Scienze motorie e sportive | 2 ore | 2 ore | 2 ore | 2 ore | 2 ore |
Religione cattolica o attività alternative | 1 ore | 1 ore | 1 ore | 1 ore | 1 ore |
Scienze integrate: Fisica | 3 (1) ore | 3 (1) ore | |||
Scienze integrate: Chimica | 3 (1) ore | 3 (1) ore | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 (1) ore | 3 (1) ore | |||
Geografia | 1 ora | ||||
Tecnologie informatiche | 3 (2) ore | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 ore | ||||
Complementi di matematica | 1 ora | 1 ora | |||
Sistemi e reti | 4 ore | 4 ore | 4 ore | ||
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | 3 ore | 3 ore | 4 ore | ||
Gestione progetto, organizzazione d’impresa | 3 ore | ||||
Telecomunicazioni | 3 ore | 3 ore | |||
Informatica | 6 ore | 6 ore | 6 ore | ||
Laboratorio | (8) ore | (9) ore | (10) ore |
Totale ore ogni anno: 32 ore
Orario delle classi
Orario DEFINITIVO per le classi d'Informatica e Telecomunicazione
Libri di testo
Libri di testo per le classi d'Informatica e Telecomunicazione