A TUTTI I DOCENTI/ATA DSGA – ALBO – SITO p.c. Ufficio Personale
OGGETTO: Decreto Modifica di Individuazione REFERENTI per a.s.2024/25.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs.297/94 e succ. modifiche;
VISTO il D.Lgs.165/01 e il D.Lgs.150/09 e succ. modifiche;
VISTO la Legge 107/2015;
VISTE le Delibere dei Collegi Docenti del 2 e 11settembre 2024;
VISTO il CCNL vigente
CONSIDERATA la necessità di apportare delle modifiche nella nomina dei Referenti causa nuove immissioni in ruolo, trasferimenti e sopraggiunte indisponibilità nel proseguimento dell’incarico;
D E C R E T A
La modifica al precedente Decreto n.11001 in data di novembre 2024 come da ELENCO ALLEGATO per l’ individuazione dei docenti Vicari, Funzioni Strumentali, Referenti di Indirizzo, Referenti di Materia , Coordinatori, Segretari, Tutor Orientatori e Tutor PCTO, per l’ a.s.2024/25.
Si invitano tutti i docenti a prendere visione del proprio incarico come referente 1, referente 2, referente 3 come da tabella allegata.
Si avvisa che successivamente seguiranno le nomine individuali predisposte dall’ufficio Personale, mentre attraverso la contrattazione di istituto a.s.24/25 saranno stabiliti i relativi compensi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dario Maria Crippa
| REFERENTI A.S. 2024/2025 febbraio 2025 | |||||||
| classe | N.st | REFERENTE 1 | REFERENTE 2 | REFERENTE 3 | Sostegno | ||
| 1 IA | 24 | Valeriano | Magni | Privitera | Lettieri |
Al biennio il Referente 1 svolge le funzioni di Coordinatore e Tutor Pedagogico. Il Referente 2 svolge le funzioni di Segretario e Tutor Pedagogico. Il Referente 3 si coordina con gli altri due Referenti suddividendosi la funzione di Tutor Pedagogico.
|
|
| 1 IB | 23 | Fumagalli E. | Suozzo | Santambrogio | Tavernese | ||
| 1 KA | 15 | Caverni | Codega | Casiraghi | |||
| 1 LA | 30 | Maggioni A. | Waiblinger | ||||
| 1 LB | 26 | Miceli T. | Scarduzio | Pellizzi | |||
| 1 LC | 31 | Colombo | Kostoski | Briant | |||
| 1 SA | 30 | Gattinoni | Ferrario | Beretta | |||
| 1 SB | 29 | Trane | Brambilla | Calì | |||
| 1 EA | 30 | Pulici | Mocerino | Perego | |||
| 1 EB | 31 | Lo Valvo | Albani | Todeschini | Fortina | ||
| 1 EC | 32 | Pontrelli | Savino | Pirovano | |||
| 2 IA | 19 | Zanantoni | Oliva | — | |||
| 2 IB | 22 | Maggioni F. | Guglielmino | Viganò F. | |||
| 2 KA | 30 | Giuliani | Miceli P. | Cospite S. | |||
| 2 LA | 25 | Castelletti | Pucciarelli | Burgo | |||
| 2 LB | 16 | Biffi | La Ferrara | — | |||
| 2 LC | 26 | Goj | Dees | Perez | |||
| 2 SA | 24 | Corbetta | Sironi M | Griffini | |||
| 2 SB | 24 | Petracca | Viganò M | ||||
| 2 EA | 31 | Crippa C. | Perer | Limonta | |||
| 2 EB | 29 | Panzeri V. | Mapelli | Griffini | Formicone | ||
| 2 EC | 30 | Laurora | Abbate | Musarò | |||
| Coordinatore | Segretario | PCTO | Tutor Orientatore | Sostegno | |||
| 3 IA | 23 | Villa V | Monsurrò | Privitera | Privitera | DiStefano |
Al triennio il Referente 1 svolge le funzioni di Coordinatore, Segretario e Tutor pedagogico degli alunni che ne necessitano. Il Referente2 svolge le funzioni di Tutor PCTO di tutti gli studenti della classe. Il Referente 3 è Tutor Orientatore ( le due figure – la 2 e la 3 possono coincidere ). Nelle classi terze il Ref 3 è anche tutor pedagogico insieme al Ref1
Qualsiasi ulteriore variazione dovrà essere concordata con il DS. |
| 3 IB | 32 | Albani | Rizzo/ | Riva Petracca | Riva Petracca | ||
| 3 KA | 19 | Prestigiovanni | Sironi | Zardoni | Fumagalli R. | ||
| 3 LA | 20 | Galbussera | Frigerio | Piccione | Cossi | MaggioniM. | |
| 3 LB | 29 | Mauri | Maddaloni | Panizza Dell’Oro | Panizza Dell’Oro | ||
| 3 SA | 21 | Villa M | Pellizzi | Boselli Ferrario | |||
| 3 SB | 22 | Airoldi | Torre | Torre | |||
| 3 SC | 22 | Maggioni E. | Viganò M | Boselli | |||
| 3 EA | 27 | Toscano | Tagliasacchi | Mari | |||
| 3 EB | 26 | Folani | Torreggiani | Tagliasacchi | Pontrelli | ||
| 4 IA | 20 | Fumagalli P. | Marsina | MalafrontePrivitera | Malafronte Privitera | Airoldi G. | |
| 4 IB | 21 | Pulpito | Petracca Riva | Petracca Riva | |||
| 4 KA | 21 | Breglia | Scalzo | Ingrassia | Zardoni | ||
| 4 LA | 25 | Bonfanti | Aliverti | Aliverti | |||
| 4 LB | 17 | Molteni M. | Torre | Torre | Cospite A. | ||
| 4 LC | 28 | Panzeri | Molteni C | Dell’Oro | Ferrante Dell’Oro | ||
| 4 SA | 26 | Brigatti | Formenti | Beretta | |||
| 4 SB | 24 | Crippa P. | La Ferrara | Brambilla | |||
| 4 EA | 24 | Ielapi | Cogliati | Fumagalli R. | |||
| 4EB | 30 | Tagliasacchi | Tagliasacchi | Folani | |||
| 5 IA | 24 | Molgora | Malafronte | Malafronte | Squitieri | ||
| 5 IB | 24 | Salina | Pironato G. | Riva | Riva | ||
| 5 KA | 25 | Sala E. | Zardoni | Zardoni | |||
| 5 LA | 21 | Frau | Cossi | Pellizzi | Cossi | ||
| 5 LB | 29 | Vendola | Toscano | Toscano | |||
| 5 LC | 17 | Ferrante | Dell’Oro | Ferrante | |||
| 5 SA | 18 | Boselli | Ferrario | Ferrario | |||
| 5 SB | 22 | Clerici | Pellizzi | Brambilla | |||
| 5 SC | 26 | Battistella | A.R.Sala | Sala A.R | |||
| 5 EA | 29 | Grignoli | Tagliasacchi | Tagliasacchi | |||
da admin